Порядок работ
| Электромонтажные работы | ||
|---|---|---|
| Прокладка кабеля | ед.изм. | цена(руб) |
| Протяжка кабеля в гофру | М.пог. | 30 |
| Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | М.пог. | 150 |
| Протяжка гофры с кабелем в стяжке | М.пог. | 300 |
| Прокладка кабеля в трубах в стяжке | М.пог. | 400 |
| Прокладка гофры с кабелем в штробе, плинтусе, кабель-канале | М.пог. | 80 |
| Прокладка кабеля телефонного | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля телевизионного | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля в гофре на клипсах | М.пог. | 150 |
| Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | М.пог. | 150 |
| Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ ГКЛ | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля на скобах по бетону | М.пог. | 150 |
| Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | М.пог. | 100 |
| Прокладка короба под кабель по кирпичу | М.пог. | 100 |
| Прокладка короба под кабель по бетону | М.пог. | 150 |
| Прокладка короба под кабель по потолку | М.пог. | 300 |
| Прокладка кабеля 4-6 мм2 | М.пог. | 160 |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | М.пог. | 250 |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | М.пог. | 350 |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | М.пог. | 450 |
| Прокладка кабеля бронированного | М.пог. | 600 |
| Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | Шт. | 600 |
| Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | Шт. | 900 |
| Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | Шт. | 450 |
| Работа под напряжением 220 В | От | 900 |
| Работа под напряжением 380 В | От | 1900 |
| Устранение аварий электроснабжения | ||
| Диагностика электропроводки и электрооборудования | ОТ | 1500 |
| Поиск КЗ или обрыва электроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов | От | 2500 |
| Обеспечение доступа к месту обрыва цепи, КЗ | От | 500 |
| Устранение обрыва электроцепи, КЗ | От | 1900 |
| Замена автомата защиты | От | 450 |
| Замена вилки на проводе | Шт | 200 |
| Замена розетки, выключателя | Шт/от | 450 |
| Установка розеток и выключателей | ||
| Установка электроточки скрытой проводки (без высверливание чашечки) | ШТ. | 250 |
| Установка электроточки наружной | Шт. | 300 |
| Установка розетки накладной для электроплиты | Шт. | 600 |
| Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | Шт. | 700 |
| Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | Шт. | 200 |
| Установка розетки телефонной или телевизионной ОП / СП | Шт. | 450 / 350 |
| Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | Шт. | 1200 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в гипсе, ГКЛ | Шт. | 300 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в кирпиче | Шт. | 400 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в бетоне | Шт. | 450 |
| Ремонт розетки или выключателя ОП / СП | Шт. | 400 / 500 |
| Установка звонка с кнопка с кнопкой | Компл | 700 |
| Установка проходного выключателя | Шт. | 650 |
| Установка датчика движения | Шт. | 900 |
| Установка автоматов защиты и контакторов | ||
| Автомат защиты (Однополюсный) до 32А / свыше 32А | Шт. | 350 / 500 |
| Автомат защиты (Трёхполюсный) до 32А / свыше 32А | Шт. | 700 / 800 |
| Автомат, защиты двухполюсный | Шт. | 400 |
| Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | Шт. | 800 |
| Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) | Шт. | 1000 |
| Установка контактора 220В/ 380В | Шт. | 900 / 1100 |
| Замена атомата (Однополюсного) | Шт. | 500 |
| Замена атомата (Трехполюсного) | Шт. | 700 |
| Замена УЗО (Двухполюсное) | Шт. | 850 |
| Замена УЗО (Четырёхполюсного) | Шт. | 1000 |
| Установка осветительных приборов | ||
| Светильник встроенный | Шт. | 600 |
| Точечный галогенный светильник | Шт. | 450 |
| Светильник настенный (Бра), без прокдадки провода | Шт. | 550 |
| Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом до 5 кг) | Шт. | 600 |
| Люстра с креплением к потолку (Установка подключение весом от 5 кг) | Шт. | 900 |
| Люстра с креплением к потолку (Установка зй^щключение весом от 10 кг) | Шт. | 2500 |
| Люстра с креплением к потолку (Уста^зовка и подключение весом от 18 кг) | Шт. | 4000 |
| Люстра с креплением на крюк, без прокладки провода | Шт. | 900 |
| Монтаж крюка под навеску люстры | Шт. | 500 |
| Светильник типа "Армстронг", без прокладки провода встроенный | Шт. | 400 |
| Светильник типа "Армстронг", без прокладки накладной | Шт. | 500 |
| Сборка сложной люстры (рублей / час) | Шт. | 1000 |
| Установка электромонтажного оборудования | ||
| Электросчётчик однофазный | Шт. | 1500 |
| Электросчётчик трёхфазный (без трансформаторов) | Шт. | 1800 |
| Стабилизатор ламповый | Шт. | 350 |
| Замена электросчетчика на столбе/опоре | От | 6500 |
| Реле приоритета | Шт. | 800 |
| Реле автоматического переключения | Шт. | 800 |
| Стабилизатор напряжения | Шт. | 1900 |
| Установка трансформатора | Шт. | 550 |
| Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | Шт. | 650 |
| Установка реостата регулировки теплого пола | Шт. | 600 |
| Монтаж электрического теплого пола 1м2 | М2 | 2000 |
| Монтаж электрического теплого пола 2м2 | М2 | 2500 |
| Монтаж электрического теплого пола Зм2 | М2 | 3000 |
| Монтаж электрического теплого пола 4м2 | М2 | +600 руб |
| Распределительный щиток на 6 модулей с расключением | Шт. | 3500 |
| Распределительный щиток на 12 автоматов с расключением | Шт. | 5500 |
| Распределительный щиток на 18 автоматов с расключением | Шт. | 7500 |
| Распределительный щиток на 24 автомата с расключением | Шт. | 9000 |
| Распределительный щиток на 36 автоматов с расключением | Шт. | 11000 |
| Распределительный щиток на 54 автомата с расключением | Шт. | 14000 |
| Распределительный щиток на 72 автомата с расключением | Шт | 18000 |
| Монтаж распаянной коробки с расключением | Шт | От 400 |
| Установка слаботочных систем, электронных замков, видеокамер | ||
| Открытая видеокамера в помещении (до Зм) | Шт/от | 1500 |
| Открытая видеокамера в помещении (свыше Зм ) | Шт/от | 2500 |
| Установка камеры в термокожух | Шт/от | 500 |
| Установка уличной видеокамеры (до Зм) | Шт/от | 2500 |
| Установка уличной видеокамеры (свыше Зм) | Шт/от | 4000 |
| Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до Зм) | Шт/от | 2000 |
| Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (свыше Зм) | Шт/от | 4500 |
| Установка скрытой видеокамеры в предметах интерьера | Шт/от | 4000 |
| Установка видеоглазка | Шт/от | 2000 |
| Монтаж блока питания | Шт/от | 400 |
| Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | Шт/от | 500 |
| Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика, (до 4 каналов) | Шт/от | 3000 |
| Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика, (свыше 4 каналов) | Шт/от | 4500 |
| Видеосервер со сборкой нового компьютера, (до 4 каналов) | Шт/от | 6000 |
| Видеосервер со сборкой нового компьютера, (свыше 4 каналов) | Шт/от | 7500 |
| Монтаж монитора на существующей стойке | Шт/от | 400 |
| Монтаж монитора (настенный) | Шт/от | 400 |
| Мультиплексор или видеорегистратор до 4 каналов | Шт/от | 2800 |
| Мультиплексор или видеорегистратор свыше 4 каналов | Шт/от | 4000 |
| Монтаж домофона (трубка, + вызывное устройство) | Шт/от | 3500 |
| Монтаж видеодомофона (монитор с трубкой + вызывное устр) | Шт/от | 4000 |
| Блок памяти для видеодомофона | Шт/от | 800 |
| Подключение к подъездному домофону | Шт/от | 1200 |
| Монтаж электромагнитного замка | Шт/от | 1500 |
| Монтаж накладного Эл/мех. замка | Шт/от | 1500 |
| Монтаж врезного Эл/мех. замка | Шт/от | 2000 |
| Монтаж электрозащёлки | Шт/от | 2200 |
| Установка переговорного устройства | Шт/от | 750 |
| Установка видеодомофона | Шт/от | 4500 |
| Переборка существующего распределительного устройства | ||
| Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | Шт/от | 13000 |
| Замена держателей плавких вставок (Комплект) | Шт/от | 2500 |
| Замена трансформаторов тока | Шт/от | 2800 |
| Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | Шт/от | 900 |
| Установка шин дополнительных N или РЕ | Шт/от | 1800 |
| Замена вводного рубильника | Шт/от | 5000 |
| Переборка распределительного щита | Шт/от | 350 |
| Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | Шт/от | 11000 |
| Замена перемычек в РУ РЩ | Шт/от | 150 |
| Ремонт люстр и осветительных приборов | ||
| Замена патрона обычного | Шт. | 250 |
| Замена патрона не стандартного | Шт/от | 400 |
| Замена проводки в люстре, бра | Рож/от | 400 |
| Замена проводки в торшере | Рож. | 500 |
| Замена ПРА (пускорегулирующий аппарат) | Шт. | 500 |
| Замена трансформатора люстры, светильника | Шт/от | 550 |
| Замена трансформатора люстры круглого | Шт/от | 1000 |
| Замена дросселя | Шт/от | 550 |
| Замена стартёров | Шт/от | 150 |
| Замена гнезда для стартёров | Шт/от | 250 |
| Замена проводки в люминесцентном светильнике | Шт/от | 600 |
| Замена регулятора света (Диммер) | Шт/от | 500 |
| Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) | Шт/от | 350 |
| Прочистка рожка от обгоревшей проводки | Шт/от | 300 |
| Замена плафонов | Шт/от | 150 |
| Замена ламп | Шт/от | 100 |
| Разборка и сборка люстры, светильника | Шт/от | 600/350 |
| Демонтаж электротехнических изделий | ||
| Демонтаж электропроводки | М.п. | 50 |
| Демонтаж светильников и т.д. | Шт/от | 150 |
| Демонтаж люстры | Шт/от | 350 |
| Демонтаж розетки накладной | Шт/от | 100 |
| Демонтаж розетки встроенной | Шт/от | 100 |
| Демонтаж автомата защиты | Шт/от | 150 |
| Демонтаж электросчетчика | Шт/от | 700 |
| Демонтаж распределительного устройства, щита | Шт/от | 1000 |
Преимущества услуг Московских мастеров Муж на час
Гарантия на работы до 2х лет
Даем гарантию от 3х месяцев до 2х лет на различные работы
Смета и документы
Выдаем необходимый пакет документов при выполнении работ
Работают опытные мастера
С вами работают мастера со стажем более 10 лет
Закупим и привезем материал
Купим, доставим и отчитаемся чеками за весь материал
Оплата картой или наличными
Выбирайте удобный вам способ оплаты работ
Минимальное время ожидания
Наш мастер прибудет к вам максимально быстро