Порядок работ
Электромонтажные работы | ||
|---|---|---|
Прокладка кабеля | ед.изм. | цена(руб) |
| Протяжка кабеля в гофру | М.пог. | 30 |
| Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | М.пог. | 150 |
| Протяжка гофры с кабелем в стяжке | М.пог. | 300 |
| Прокладка кабеля в трубах в стяжке | М.пог. | 400 |
| Прокладка гофры с кабелем в штробе, плинтусе, кабель-канале | М.пог. | 80 |
| Прокладка кабеля телефонного | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля телевизионного | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля в гофре на клипсах | М.пог. | 150 |
| Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | М.пог. | 150 |
| Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ ГКЛ | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | М.пог. | 100 |
| Прокладка кабеля на скобах по бетону | М.пог. | 150 |
| Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | М.пог. | 100 |
| Прокладка короба под кабель по кирпичу | М.пог. | 100 |
| Прокладка короба под кабель по бетону | М.пог. | 150 |
| Прокладка короба под кабель по потолку | М.пог. | 300 |
| Прокладка кабеля 4-6 мм2 | М.пог. | 160 |
| Прокладка кабеля 10 мм2 | М.пог. | 250 |
| Прокладка кабеля 16 мм2 | М.пог. | 350 |
| Прокладка кабеля 25 мм2 | М.пог. | 450 |
| Прокладка кабеля бронированного | М.пог. | 600 |
| Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | Шт. | 600 |
| Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | Шт. | 900 |
| Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | Шт. | 450 |
| Работа под напряжением 220 В | От | 900 |
| Работа под напряжением 380 В | От | 1900 |
| Устранение аварий электроснабжения | ||
| Диагностика электропроводки и электрооборудования | ОТ | 1500 |
| Поиск КЗ или обрыва электроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов | От | 2500 |
| Обеспечение доступа к месту обрыва цепи, КЗ | От | 500 |
| Устранение обрыва электроцепи, КЗ | От | 1900 |
| Замена автомата защиты | От | 450 |
| Замена вилки на проводе | Шт | 200 |
| Замена розетки, выключателя | Шт/от | 450 |
Установка розеток и выключателей | ||
| Установка электроточки скрытой проводки (без высверливание чашечки) | ШТ. | 250 |
| Установка электроточки наружной | Шт. | 300 |
| Установка розетки накладной для электроплиты | Шт. | 600 |
| Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | Шт. | 700 |
| Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | Шт. | 200 |
| Установка розетки телефонной или телевизионной ОП / СП | Шт. | 450 / 350 |
| Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | Шт. | 1200 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в гипсе, ГКЛ | Шт. | 300 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в кирпиче | Шт. | 400 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в бетоне | Шт. | 450 |
| Ремонт розетки или выключателя ОП / СП | Шт. | 400 / 500 |
| Установка звонка с кнопка с кнопкой | Компл | 700 |
| Установка проходного выключателя | Шт. | 650 |
| Установка датчика движения | Шт. | 900 |
Установка автоматов защиты и контакторов | ||
| Автомат защиты (Однополюсный) до 32А / свыше 32А | Шт. | 350 / 500 |
| Автомат защиты (Трёхполюсный) до 32А / свыше 32А | Шт. | 700 / 800 |
| Автомат, защиты двухполюсный | Шт. | 400 |
| Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | Шт. | 800 |
| Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) | Шт. | 1000 |
| Установка контактора 220В/ 380В | Шт. | 900 / 1100 |
| Замена атомата (Однополюсного) | Шт. | 500 |
| Замена атомата (Трехполюсного) | Шт. | 700 |
| Замена УЗО (Двухполюсное) | Шт. | 850 |
| Замена УЗО (Четырёхполюсного) | Шт. | 1000 |
Установка осветительных приборов | ||
| Светильник встроенный | Шт. | 600 |
| Точечный галогенный светильник | Шт. | 450 |
| Светильник настенный (Бра), без прокдадки провода | Шт. | 550 |
| Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом до 5 кг) | Шт. | 600 |
| Люстра с креплением к потолку (Установка подключение весом от 5 кг) | Шт. | 900 |
| Люстра с креплением к потолку (Установка зй^щключение весом от 10 кг) | Шт. | 2500 |
| Люстра с креплением к потолку (Уста^зовка и подключение весом от 18 кг) | Шт. | 4000 |
| Люстра с креплением на крюк, без прокладки провода | Шт. | 900 |
| Монтаж крюка под навеску люстры | Шт. | 500 |
| Светильник типа "Армстронг", без прокладки провода встроенный | Шт. | 400 |
| Светильник типа "Армстронг", без прокладки накладной | Шт. | 500 |
| Сборка сложной люстры (рублей / час) | Шт. | 1000 |
Установка электромонтажного оборудования | ||
| Электросчётчик однофазный | Шт. | 1500 |
| Электросчётчик трёхфазный (без трансформаторов) | Шт. | 1800 |
| Стабилизатор ламповый | Шт. | 350 |
| Замена электросчетчика на столбе/опоре | От | 6500 |
| Реле приоритета | Шт. | 800 |
| Реле автоматического переключения | Шт. | 800 |
| Стабилизатор напряжения | Шт. | 1900 |
| Установка трансформатора | Шт. | 550 |
| Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | Шт. | 650 |
| Установка реостата регулировки теплого пола | Шт. | 600 |
| Монтаж электрического теплого пола 1м2 | М2 | 2000 |
| Монтаж электрического теплого пола 2м2 | М2 | 2500 |
| Монтаж электрического теплого пола Зм2 | М2 | 3000 |
| Монтаж электрического теплого пола 4м2 | М2 | +600 руб |
| Распределительный щиток на 6 модулей с расключением | Шт. | 3500 |
| Распределительный щиток на 12 автоматов с расключением | Шт. | 5500 |
| Распределительный щиток на 18 автоматов с расключением | Шт. | 7500 |
| Распределительный щиток на 24 автомата с расключением | Шт. | 9000 |
| Распределительный щиток на 36 автоматов с расключением | Шт. | 11000 |
| Распределительный щиток на 54 автомата с расключением | Шт. | 14000 |
| Распределительный щиток на 72 автомата с расключением | Шт | 18000 |
| Монтаж распаянной коробки с расключением | Шт | От 400 |
Установка слаботочных систем, электронных замков, видеокамер | ||
| Открытая видеокамера в помещении (до Зм) | Шт/от | 1500 |
| Открытая видеокамера в помещении (свыше Зм ) | Шт/от | 2500 |
| Установка камеры в термокожух | Шт/от | 500 |
| Установка уличной видеокамеры (до Зм) | Шт/от | 2500 |
| Установка уличной видеокамеры (свыше Зм) | Шт/от | 4000 |
| Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до Зм) | Шт/от | 2000 |
| Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (свыше Зм) | Шт/от | 4500 |
| Установка скрытой видеокамеры в предметах интерьера | Шт/от | 4000 |
| Установка видеоглазка | Шт/от | 2000 |
| Монтаж блока питания | Шт/от | 400 |
| Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | Шт/от | 500 |
| Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика, (до 4 каналов) | Шт/от | 3000 |
| Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика, (свыше 4 каналов) | Шт/от | 4500 |
| Видеосервер со сборкой нового компьютера, (до 4 каналов) | Шт/от | 6000 |
| Видеосервер со сборкой нового компьютера, (свыше 4 каналов) | Шт/от | 7500 |
| Монтаж монитора на существующей стойке | Шт/от | 400 |
| Монтаж монитора (настенный) | Шт/от | 400 |
| Мультиплексор или видеорегистратор до 4 каналов | Шт/от | 2800 |
| Мультиплексор или видеорегистратор свыше 4 каналов | Шт/от | 4000 |
| Монтаж домофона (трубка, + вызывное устройство) | Шт/от | 3500 |
| Монтаж видеодомофона (монитор с трубкой + вызывное устр) | Шт/от | 4000 |
| Блок памяти для видеодомофона | Шт/от | 800 |
| Подключение к подъездному домофону | Шт/от | 1200 |
| Монтаж электромагнитного замка | Шт/от | 1500 |
| Монтаж накладного Эл/мех. замка | Шт/от | 1500 |
| Монтаж врезного Эл/мех. замка | Шт/от | 2000 |
| Монтаж электрозащёлки | Шт/от | 2200 |
| Установка переговорного устройства | Шт/от | 750 |
| Установка видеодомофона | Шт/от | 4500 |
Переборка существующего распределительного устройства | ||
| Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | Шт/от | 13000 |
| Замена держателей плавких вставок (Комплект) | Шт/от | 2500 |
| Замена трансформаторов тока | Шт/от | 2800 |
| Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | Шт/от | 900 |
| Установка шин дополнительных N или РЕ | Шт/от | 1800 |
| Замена вводного рубильника | Шт/от | 5000 |
| Переборка распределительного щита | Шт/от | 350 |
| Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | Шт/от | 11000 |
| Замена перемычек в РУ РЩ | Шт/от | 150 |
Ремонт люстр и осветительных приборов | ||
| Замена патрона обычного | Шт. | 250 |
| Замена патрона не стандартного | Шт/от | 400 |
| Замена проводки в люстре, бра | Рож/от | 400 |
| Замена проводки в торшере | Рож. | 500 |
| Замена ПРА (пускорегулирующий аппарат) | Шт. | 500 |
| Замена трансформатора люстры, светильника | Шт/от | 550 |
| Замена трансформатора люстры круглого | Шт/от | 1000 |
| Замена дросселя | Шт/от | 550 |
| Замена стартёров | Шт/от | 150 |
| Замена гнезда для стартёров | Шт/от | 250 |
| Замена проводки в люминесцентном светильнике | Шт/от | 600 |
| Замена регулятора света (Диммер) | Шт/от | 500 |
| Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) | Шт/от | 350 |
| Прочистка рожка от обгоревшей проводки | Шт/от | 300 |
| Замена плафонов | Шт/от | 150 |
| Замена ламп | Шт/от | 100 |
| Разборка и сборка люстры, светильника | Шт/от | 600/350 |
Демонтаж электротехнических изделий | ||
| Демонтаж электропроводки | М.п. | 50 |
| Демонтаж светильников и т.д. | Шт/от | 150 |
| Демонтаж люстры | Шт/от | 350 |
| Демонтаж розетки накладной | Шт/от | 100 |
| Демонтаж розетки встроенной | Шт/от | 100 |
| Демонтаж автомата защиты | Шт/от | 150 |
| Демонтаж электросчетчика | Шт/от | 700 |
| Демонтаж распределительного устройства, щита | Шт/от | 1000 |
Телевизионное оборудование | ||
| Установка ЖК экрана с диагональю до 20" | Шт. | 900-1500 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 32" | Шт. | 1900 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 37" | Шт. | 2200 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 40" | Шт. | 2600 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 42" | Шт. | 2900 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 46" | Шт. | 3300 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 52" | Шт. | 3900 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 55" | Шт. | 4500 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 60" | Шт. | 5600 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 65" и более | Шт. | 6900 |
Кухня | ||
Установка бытовой техники кухни | ||
| Установка посудомоечной машины на готовую подводку | Шт. | 1700 |
| Установка посудомоечн. машины с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) | Шт. | 2400 |
| Установка фасада посудомоечной машины | Шт. | 1000 |
| Установка электроплиты (Без розетки и прокладки провода) с | Шт. | 800 |
| Установка варочной панели (Без выпила отверстия) вт.ч. Выпил | Шт. | 600 |
| Установка духового шкафа (Без прокладки провода) | Шт. | 600 |
| Выпил в столешницах ДСП под оборудование | Шт. | 800 |
| Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учёта выпила) | Шт. | 1500 |
| Установка холодильника с лёдогенератором | Шт. | 1500 |
| Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) | Шт. | 1500 |
| Установка воздуховода | М/п | 400 |
| Подключение газовой плиты | Шт. | 2500 |
| Установка мойки обычной (Без смесителя) | Шт. | 800 |
| Установка сифона на двойную мойку с переливом | Шт. | 1400 |
| Установка смесителя с сифоном в комплекте | Шт. | 1200 |
| Установка смесителя | Шт/от | 700 |
| Замена картриджа в фильтре | Шт. | 400 |
| Прочистка сифона | Шт. | 400 |
| Вырез в столешнице ДСП под монтаж с герметизацией | Шт. | 800 |
| Установка измельчителя отходов на мойку | Шт. | 1500 |
| Установка фильтров воды прямого действия Аквафор, Гейзер | Шт. | 2500 |
| Установка фильтров воды с обратным осмосом | Шт. от | 3500 |
| Установка угловых кранов 1/2" | Шт. | 450 |
| Установка переходных фитингов | Шт. | 350 |
| Установка гибкой подводки | Шт. | 400 |
| Установка фитингов ПВХ | Шт. от | 250 |
| Демонтаж бытовой техники кухни | ||
| Демонтаж посудомоечной машины | Шт. | 500 |
| Демонтаж вытяжки | Шт. | 450 |
| Демонтаж духового шкафа | Шт. | 450 |
| Демонтаж плиты электрической | Шт. | 400 |
| Демонтаж смесителя | Шт. | 350 |
| Демонтаж подстолья с мойки | Шт. | 500 |
Сантехнические работы | ||
Установка электрооборудования ванных комнат | ||
| Установка накладного вентилятора | ШТ. | 700 |
| Установка канального вентилятора | Шт. | 700 |
| Установка сушилки для рук | Шт. | 700 |
| Установка реостата тёплого пола (Терморегулятор) | Шт. | 600 |
| Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) до 3,5 кВт | Шт. | 1500-2000 |
| Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) до 6,0 кВт | Шт. | 2500-3000 |
| Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) свыше 6,0 кВт | Шт. | 3500-4500 |
| Установка водонагревателя проточного типа (с подготовкой коммуникаций) до 3,5 кВт | Шт. | 2500-3000 |
| Установка водонагревателя проточного типа (с подготовкой коммуникаций) до 6,0 кВт | Шт. | 3500-4000 |
| Установка водонагревателя проточного типа (с подготовкой коммуникаций) свыше 6,0 кВт | Шт. | 4500-5500 |
| Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) до 40л | Шт. | 2500-3500 |
| Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) от 50 до 100л | Шт. | 3500-4500 |
| Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) свыше 100л | Шт. | 4500-5500 |
| Установка водонагревателя накопительного с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) 40л | Шт. | 3000-4000 |
| Установка водонагревателя накопительного с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) 50 - 100л | Шт. | 4000-5000 |
| Установка водонагревателя накопительного с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) свыше 100л | Шт. | 5500-6500 |
| Монтаж сливного крана на накопительный водонагреватель | Шт. | 900 |
| Установка предохранительного клапана | Шт. | 550 |
| Врезка тройника до 3/4" в действующую трубу | Шт. | 450 |
| Врезка тройника ПВХ до 50мм в действующую трубу | Шт. | 450 |
| Установка дополнительных фитингов до 3/4" | Шт. | 350 |
| Установка дополнительных элементов канализации ПВХ до 50мм | Шт. | 250 |
| Усиление, доработка крепежных конструкций (анкеров) | Шт. | 250 |
| Диагностика неисправности водонагревателя | Шт. | 1500 |
| Ремонт накопительного водонагревателя без снятия бака | Шт. | 2500 |
| Ремонт накопительного водонагревателя со снятием бака | Шт. | 3000 |
| Слив воды из бака водонагревателя (руб / час) | Шт. | 500 |
Демонтаж сантехнического оборудования | ||
| Демонтаж машины стиральной/ посудомоечной с выносом до входной двери | Шт. | 500/700 |
| Демонтаж водонагревателя (слив воды + 500 руб/час) | Шт. | 700 |
| Демонтаж вентилятора | ШТ | 350 |
| Демонтаж полотенцесушителя | Шт. | 500 |
| Демонтаж чугунной ванны (без выноса и транспортных услуг) | Шт. | 1000 |
| Демонтаж стальной ванны (без выноса и транспортных услуг) | Шт. | 900 |
| Эвакуация ванны чугунной (без транспортных услуг) | Шт. | От 1500 |
| Демонтаж душевой кабины (без выноса и транспортных услуг) | Шт. | 1200 |
| Демонтаж душевой кабины с сохранением рабочего состояния | Шт. | 2500 |
| Демонтаж поддона | Шт. | 700 |
| Демонтаж раковины с сохранением материала | Шт. | 600 |
| Демонтаж раковины без сохранения материала | От | 450 |
| Демонтаж умывальника типа «Мойдодыр» без разборки / с разборкой | Шт. | 700/1200 |
| Демонтаж душевой гидромассажной кабины без сохранения материала | Шт. | 1600 |
| Демонтаж душевой гидромассажной кабины с сохранением материала | Шт. | 3000 |
| Демонтаж унитаза | Шт. | 500 |
| Демонтаж биде | Шт. | 500 |
| Демонтаж душевой штанги | Шт. | 200 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | Шт. | 400 |
| Демонтаж крана шарового до 3/4" / от 1" | Шт. | 300/450 |
| Демонтаж крана шарового на стояке до 3/4" / от 1" | Шт. | 450/600 |
| Демонтаж регуляторов давления | Шт. | 350 |
| Демонтаж гребёнки | Шт. | 450 |
| Демонтаж счётчиков воды | Шт. | 300 |
| Демонтаж смесителя в ванной | Шт. | 350 |
| Демонтаж эксцентриков | Шт. | 250 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках" | Шт. | 200 |
| Демонтаж труб ПП, МП / сталь | М/п | 250/350 |
| Демонтаж труб канализации ПВХ / чугун | М/п | 200/450 |
| Демонтаж радиатора нового типа | Шт. | 540 |
| Демонтаж радиатора чугунного до 10-ти секций | Шт. | От 800 |
| Демонтаж смесителя на гибкой подводке | Шт. | 350 |
| Демонтаж смесителя «Елочка» на сгонах | Шт. | 600 |
| Демонтаж фитингов до 3/4" / от 1" | ШТ. | 200/ 300 |
| Разборка стенового фартука (бордюра) из керамической плитки | М.п. | 300 |
| Разборка настенной плитки | М2 | 400 |
| Разборка напольной плитки | М2 | 500 |
| Демонтаж экрана под ванной (Кирпич, блок, ДСП, ГКЛ) | М.п. | От 400 |
| Демонтаж подиума под ванной (Монолитного) | М2 | 1200 |
| Демонтаж подиума под поддоном (Монолитного) | Шт. | 1200 |
| Сложная расчеканка чугунных труб | Шт. | 1500 |
Ванна | ||
| Установка прямоугольной ванны чугун / сталь, акрил | ШТ. | 2900-3500 |
| Установка угловой ванны | Шт. | 3500-4000 |
| Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | Шт. | 5000-6500 |
| Установка угловой ванны с гидромассажем | Шт. | 7800-10000 |
| Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в т.ч. с электрооборудованием | Шт. | От 10000 |
| Установка смесителя с душем для ванной (Без душевой штанги) | Шт. | 1200 |
| Установка душевой штанги | Шт. | 450 |
| Обвязка на ванну обычная и полуавтоматическая (слив-перелив) | Шт. | 600 |
| Обвязка на ванну автоматическая (слив-перелив) | Шт. | 900 |
| Шторка на ванную (Пластик) | М.п. | 1500 |
| Шторка на ванную (Стекло) | М.п. | 2500 |
| Установка экрана под ванну готового | Шт. | 750 |
| Устройство дополнительных опор под ванную | Шт. | От 300 |
| Подготовка места для установки ванны | Шт. | От 800 |
| Доработка коммуникаций при установке ванны (цена за точку) | Шт. | 500 |
| Герметизация примыкания ванны (силикон) | М.п. | 250 |
| Герметизация примыкания ванны пластиковым плинтусом | М.п. | 500 |
| Герметизация примыкания ванны керамическим бордюром | М.п. | 650 |
| Устройство подиума из кирпича на цементном растворе | М2 | 3000 |
| Корректировка положения ванны по уровню | Шт. | От 800 |
| Устройство экрана из кирпича в стене | М.п. | 1200 |
| Замена девиатора (переключателя смесителя) | Шт. | 500 |
| Замена картриджа смесителя | Шт. | 600 |
| Замена душевого шланга, лейки | Шт. | 250 |
Душевые кабины | ||
| Сборка душевой кабины, в т.ч. душевых уголков (в зависимости от объема работ) | Шт. | От 2000 |
| Установка душевой кабины простой с герметизацией без стоимости герметика | Шт. | От 3900 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем с герметизацией без стоимости герметика | Шт. | От 5900 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором, с герметизацией без стоимости герметика | Шт. | От 6000 |
| Установка душевой кабины джакузи с массажем и парогенератором с герметизацией без стоимости герметика | ШТ. | От 9000 |
| Установка колонки гидромассажная простая | Шт. | 2000 |
| Установка колонки гидромассажной с электрооборудованием | Шт. | 3500 |
| Монтаж стула | Шт. | 500 |
| Парогенератор (Установка) | Шт. | 1500 |
| Парогенератор (Подключение) | Шт. | 1500 |
| Поддон акриловый (С подключением к канализации) | Шт. | 1500 |
| Подиум под поддон (Высота 100-150мм) | Шт. | 3000-5000 |
| Обработка и гидроизоляция швов и стыков кабины | М.п. | 250 |
| Установка поддона | Шт. | 2200 |
| Устройство вывода воды и канализации для подключения душевой кабины (доработка коммуникаций) за точку | Шт. | От 1000 |
| Установка регулятора давления | Шт. | 600 |
| Замена душевой штанги, гибкого шланга | Шт. | 400 |
| Замена гибкого шланга на форсунках или замена форсунки | Шт. | 500 |
| Замена смесителя или вариатора | Шт. | 2000 |
| Замена парогенератора | Шт. | 4000 |
| Ремонт душевой кабины (элементы конструкции) | Шт. | От 2000 |
| Устранение протечек в ванне/душевой кабинке | Шт. | От 1350 |
Унитазы, биде | ||
| Сборка унитаза (бочок, арматура, сиденье) | Компл. | 550 |
| Установка унитаза в сборе без доработки коммуникаций | Шт. | От 1200 |
| Унитаз импортный (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | Шт. | От 1500 |
| Унитаз угловой (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | Шт. | От 2100 |
| Унитаз навесной с инсталляцией | Шт. | От 4000 |
| Биде простое | Шт. | От 2200 |
| Биде навесное с инсталляцией | Шт. | От 4000 |
| Биде навесное с инсталляцией и смесителем | Шт. | От 4300 |
| Установка чаши унитаза или биде инсталляции | Шт. | 1000 |
| Установка рамки клавиши слива инсталляции | Шт. | 600 |
| Установка смесителя с термостатом для биде | Шт. | 1500 |
| Установка сиденья с функцией биде на унитаз | Компл. | 800 |
| Устройство площадки под унитаз (наливной пол) | Шт. | 1000 |
| Расчеканка чугунной трубы диам.110 мм | Шт. | 1200 |
| Установка переходной манжеты диам. 100мм х 110мм | Шт. | 200 |
| Замена гофры унитаза или биде | Шт. | 1200 |
| Замена арматуры бочка унитаза | Компл. | 1300 |
| Устранение течи унитаза | Шт. | 1200 |
| Устранение протечек сифона | Шт. | 350 |
| Замена сливного бочка | Шт. | От 1300 |
| Замена шарового крана залива воды в бочок | Шт. | 500 |
| Замена прокладок унитаза (За комплект) | Шт. | 800 |
| Устранение/поиск нестандартных течей | Шт. | От 2000 |
| Установка углового шарового крана | Шт. | 500 |
| Установка переходных фитингов до 3/4" | Шт. | 350 |
| Установка гибкой подводки | Шт. | 200 |
| Установка отвода ПВХ диам.110мм | Шт. | 450 |
Умывальник, раковина | ||
| Раковина типа «Кувшинка», в т.ч. смесители- сифон | Шт. | 1500-2000 |
| Установка умывальника с подстольем типа «Мойдодыр» | Шт. | 2500-3500 |
| Установка умывальника на кронштейны + подключение смесителя и сифона | Шт. | 2000-3000 |
| Тюльпан (С ножкой или полуножкой), в т.ч. смеситель+ сифон | Шт. | 2000 |
| Раковина угловая (Без смесителя и сифона) | Шт. | 1500 |
| Установка смесителя на раковину | Шт. | 700 |
| Установка сифона | Шт. | 450 |
| Доработка коммуникаций при установке раковины или умывальника, за точку | Шт. | От 1000 |
| Сверление отверстий в мебели для прохода труб | Шт. | 250 |
| Подрезка боковых стенок и горизонтальных полок | Шт. | 350 |
| Навеска зеркала со встроенными светильниками | Шт. | 1200 |
| Навеска простого зеркала | Шт. | 700 |
| Установка угловых кранов под раковину | Шт. | 500 |
| Установка переходных фитингов | Шт. | 350 |
| Установка переходной манжеты в трубу ПВХ | Шт. | 100 |
| Установка гофры диам. 40x50 | Шт. | 100 |
| Установка донного клапана диам. 40мм | Шт. | 350 |
| Установка гибкой подводки на смеситель | Шт. | 200 |
Смесители, сифоны, аксессуары | ||
| Установка смесителя | Шт. | От 700 |
| Установка смесителя с сифоном в комплекте | Шт. | От 1200 |
| Установка смесителя электронного | Шт. | От 1500 |
| Установка дорогостоящих смесителей типа GROHE, HANS GROHE | Шт. | От 3000 |
| Установка сифона на раковину | Шт. | 450 |
| Установка гибкой подводки | Шт. | 200 |
| Замена колена или гофры сифона раковины | Шт. | 350 |
| Замена кранбуксы | Шт. | 400 |
| Замена картриджа смесителя | Шт. | 1200 |
| Замена прокладки | Шт. | 150 |
| Замена или чистка аэратора | Шт. | 350 |
| Навеска аксессуаров в ванной | Шт. | 450 |
| Сверление отверстия в плитке с применением алмазного инструмента | Шт. | 350 |
| Установка штанги для душа | Шт. | 450 |
| Ремонт смесителя с демонтажем, замена крепления | Шт. | 800 |
| Полотенцесушитель (На готовую подводку) | Шт. | От 1500 |
| Полотенцесушитель с доработкой коммуникаций | Шт. | 5000-6000 |
Монтажные работы: трубы, краны, фитинги, радиаторы отопления | ||
| Сгон на трубы (включая сборку) | Шт. | 600 |
| Установка фитингов от 1 | Шт. | 350-450 |
| Установка гибкой подводки | Шт. | 450 |
| Врезка фитинга в действующую подводку (металлопласт) | Шт. | 350 |
| Врезка фитинга в действующую подводку (Металл) | Шт. | 500 |
| Врезка фитингов в действующую подводку (Полипропилен) | Шт. | 400 |
| Фильтр грубой очистки до %" | Шт | 500 |
| Нарезка резьбы до 30 мм | Шт. | 500 |
| Нарезка резьбы до 50 мм | Шт. | 600 |
| Монтаж гребёнки на трубы | Шт. | 1200 |
| Кран шаровый на стояк | Шт. | 1000 |
| Кран шаровый | Шт. | 500 |
| Кран 3-х проходной (Для бытовой техники) | Шт. | 500 |
| Кран угловой | Шт. | 500 |
| Установка водоотвода | Шт. | 500 |
| Прокладка трубы (Металл) | М.п. | 800 |
| Прокладка трубы (медная) | М.п. | 1000 |
| Прокладка трубы (металлопласт) в зависимости от диаметра трубы до 20мм / свыше 20 мм | М.п. | От 250/400 |
| Прокладка трубы (полипропилен) в зависимости от диаметра трубы до 25мм / свыше 25 мм | М.п. | От 350/500 |
| Фильтр тонкой очистки | Шт. | 800 |
| Фильтр тонкой очистки с подключением к канализации | Шт. | 1450 |
| Замена кранбуксы | Шт. | 400 |
| Замена прокладки в кранбуксе | Шт. | 300 |
| Байпас с 2 и 3 кранами на резьбовые соединения до 1" | Шт. | От 5000 |
| Байпас с 2 и 3 кранами на сварное соединение до 1" | Шт. | От 7000 |
| Замена манжеты | Шт. | От 300 |
| Байпас на радиатор | Шт. | От 2500 |
| Замена колена или гофры сифона | Шт. | 400 |
| Замена уплотнительных прокладок | Шт. | 300 |
| Замена прокладок унитаза (За комплект) | Шт. | 800 |
| Установка переходника 19X22 (На сливной шланг) | Шт. | 350 |
| Удлинение сливного или заливного шланга СМ / ПМ | М.п. | 200 |
| Прокладка труб канализации ПВХ 50/110 | М.п. | 400/600 |
| Уголок на трубы и канализацию ПВХ 50/110 | Шт. | 350/450 |
| Монтаж сливного трапа | Шт. | 1200 |
| Манжета переходная 73X40 или 73X50 | Шт. | 250 |
| Манжета переходная 50X40 | Шт. | 100 |
| Заглушка на трубы | Шт. | 100 |
| Прокладка трубы канализационной (Пластик) 50/110 | М.п. | 400/600 |
| Штробление под трубы водоснабжения | Мп/от | 500 |
| Штробление под трубы канализационные | Мп/от | 750 |
| Установка тройника ПВХ 50/110 | Шт. | 350/450 |
| Установка обратного клапана в канализации d=" 110 мм | Шт. | 3000 |
| Установка обратного клапана в канализации d=" 50 мм | Шт. | 1000 |
| Радиатор отопления (На старое место без подгонки) | Шт | 2000 |
| Радиатор отопления на сварке с подгонкой коммуникаций | Шт. | 4950 |
| Радиатор отопления на резьбе с подгонкой коммуникаций от 2шт | Шт. | 2500 |
| Монтаж стояка отопления | Шт. | 5000-7000 |
| Расширительный бак | Шт. | 1280 |
| Установка насоса циркуляционного | Шт. | 2000 |
| Замена стояка горячего водоснабжения | Шт. | 5000-7000 |
| Замена стояка холодного водоснабжения | Шт. | 5000-7000 |
| Разводка труб водоснабжения из полипропилена | Шт. | 9000-12000 |
| Замена счетчиков воды до 3/4" на «Американках» | Шт. | 1800 |
| Система защиты от протечек | Шт. | 3500 |
| Ремонтные работы с применением электрогазосварки | От | 5000 |
Разводка водоснабжения в квартире | ||
| Монтаж труб водоснабжения из РР (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 300 руб | Шт. | 3000 |
| Монтаж труб водоснабжения из металлопласта (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 200 руб | Шт. | 2500 |
| Монтаж труб водоснабжения из меди (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 500 руб | Шт. | 4000 |
| Монтаж труб водоснабжения из Рехау (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 500 руб | Шт. | 4000 |
| Замена стояков водоснабжения | Шт | От 7000 |
| Монтаж перемычки на стояке | От | 5000 |
| Штробление под трубы водоснабжения | Мп/от | 500 |
| Штробление под трубы канализации | Мп/от | 750 |
| Заделка штробы | Мп/от | 250 |
